光伏车棚
光储充一体化车棚解决方案
产品概述
车棚顶部直接铺设赫里欧BRPV安全发电建材,采用120V低压技术与A2级防火认证,结构防水一体化设计,抗风揭性能卓越。
搭配隔离型低压组串逆变器与直流耦合器,实现光伏发电、储能电池与充电桩之间的智能协同,支持自发自用、余电存储。系统可接入B-EMS能源管理平台,实现“可观、可测、可调、可控”,让停车棚从单一功能设施升级为集发电、储能、充电于一体的绿色能源节点。
规格参数
| 车棚型号 | RX-N-12 | RX-T-12 | RX-Y-24 |
|---|---|---|---|
| 车棚材质 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 |
| 车位数量 | 12个 | 12个 | 24个 |
| 车位尺寸 | 2.8m×5.5m | 2.8m×5.5m | 2.8m×5.5m |
| 占地面积 | 232.5㎡ | 224.7㎡ | 449.5㎡ |
| 车棚高度/倾角 | 组件最低点2.7m/5° | 组件最低点2.7m/5° | 组件最低点3.2m/5° |
| 立柱间距 | 5.5m | 5.2m | 5.2m |
| 光伏组件规格 | PVTiles™Series BRPV-P | PVTiles™Series BRPV-P | PVTiles™Series BRPV-P |
| PVTiles™Series BRPV-PSmart | PVTiles™Series BRPV-PSmart | PVTiles™Series BRPV-PSmart | |
| 组件数量(块) | 90 | 87 | 174 |
| 装机容量 | 52.2kWp | 50.46kWp | 100.92kWp |
| 年均发电量 | 5.22万kW/h | 5.05万kW/h | 10.1万kW/h |
| 充电桩 | (参考配置) | (参考配置) | (参考配置) |
| 充电桩规格 | DS720-720LCNA1主机1台 | DS720-720LCNA1主机1台 | DS720-720LCNA1主机1台 |
| DT250N2-CNA15台 | DT250N2-CNA15台 | DT250N2-CNA15台 | |
| DT600L1-CNA12台 | DT600L1-CNA12台 | DT600L1-CNA12台 | |
| 并网参数(交流) | (参考配置) | (参考配置) | (参考配置) |
| 逆变器规格型号 | SUN2000-40KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
| 电网电压/范围/频率 | 400V/360VAC-400VAC/50/60Hz | 400V/360VAC-400VAC/50/60Hz | 400V/360VAC-400VAC/50/60Hz |
| 储能磷酸铁锂电池(选配) | (参考配置) | (参考配置) | (参考配置) |
| 储能规格型号 | LUNA2000-200KWH | LUNA2000-200KWH | LUNA2000-200KWH |
陕公网安备 61019002001379号