美墅金属平板光伏瓦
适用于别墅屋顶、乡村民居等坡度10%以上的屋顶系统
高效发电
150W最大功率,转换效率高
坚固耐用
耐受-40℃~+85℃极端温度
美观实用
黑色外观,与建筑风格融合
安全可靠
CLASS A防火等级,安全有保障
产品参数详情
电性能参数
| 型号 | HBV036 150N |
| 测试条件 | STC |
| 最大功率(Pmax/W) | 150 |
| 峰值电压(Vmp/V) | 7.69 |
| 峰值电流(Imp/A) | 19.51 |
| 开路电压(Voc/V) | 8.84 |
| 短路电流(Isc/A) | 20.5 |
*STC:辐照度1000W/m²,电池温度25℃,光谱AM1.5
其他重要参数
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 功率公差 | ±5% |
| 标称工作温度 | 45℃ |
| 短路电流温度系数 | +0.045%/℃ |
| 开路电压温度系数 | -0.25%/℃ |
| 峰值功率温度系数 | -0.29%/℃ |
| 允许人行动载(SGS) | 140kg/m² |
| 系统最大直流电压(TUV/IEC) | 小于120 Vdc |
| 系统输出电压 | 220Vac/380Vac |
机械性能参数
| 外部尺寸 | 标准版为竖排型,带金色或黑色铝瓦背盖板,横排版型不带盖板 |
| 有效安装尺寸及厚度 | 设计矩阵尺寸1200*600mm,瓦板厚度3.8mm |
| 有效面积 | 0.7m² |
| 重量 | 6.8kg |
| 有效宽度 | 600mm |
| 连接线 | 1×4.0mm² PV线 |
| 连接器 | 直连 |
| 电池类型 | 单晶硅电池 |
| 前板/背板材料及边框 | 高耐候性透明轻质前板/镀锌铝板BIPV一体化 |
| 颜色 | 黑色 |
| 安装配件 | ST5.5自攻钉,结构胶 |
| 防火等级(TUV) | CLASS A/建材防火A2级 |
备注信息
别墅屋顶平板瓦根据屋顶形式定制,包含屋脊异型部分,均采用同材质和统一外观BIPV瓦片打造。
适用场景
别墅屋顶
为高端别墅提供兼具美观与发电功能的屋顶解决方案,提升建筑品质。
乡村民居
适合乡村住宅使用,帮助农户实现清洁能源自给,降低用电成本。
大坡度屋顶
特别适合坡度10%以上的屋顶系统,安装稳固,排水性能优良。
陕公网安备 61019002001379号