赫里欧BRPV东方汉瓦®
光伏一体化产品,可直接代替屋面瓦和增材材料使用,适用于仿古建筑、连廊等场景
建筑一体化
可直接替代屋面瓦和墙面材料
高效发电
280W-380W功率输出,转换效率高
适用广泛
仿古建筑、连廊等多种场景适用
安全可靠
CLASS A防火等级,安全有保障
产品剖面图
产品参数详情
机械性能参数
| 参数 | HBVT075-280M | HBH096-380M |
|---|---|---|
| 外部尺寸 | 2500*576mm | 2500*760mm |
| 有效安装尺寸 | 2400*600mm | 2400*800mm |
| 厚度 | 3.9mm | 3.9mm |
| 有效面积 | 1.37m² | 1.76m² |
| 重量 | 17Kg | 20Kg |
| 连接线 | 1x4.0mm² PV线 | 1x4.0mm² PV线 |
| 连接器 | 直连/MC4 | 直连/MC4 |
| 电池类型 | 单晶硅电池 | 单晶硅电池 |
| 前板/背板材料 | 钢化玻璃/镀铝锌板 | 钢化玻璃/镀铝锌板 |
| 边框 | BIPV一体化 | BIPV一体化 |
| 颜色 | 银灰色/黑色 | 银灰色/黑色 |
| 安装配件 | ST5.5自攻钉,盖板 | ST5.5自攻钉,盖板 |
| 防火等级(TUV) | CLASS A/建筑防火A2级 | CLASS A/建筑防火A2级 |
其他重要参数
| 工作温度 | -40~+85℃ | |
| 功率公差 | ±2% | |
| 标称工作温度 | 41±3℃ | |
| 短路电流温度系数 | +0.048%/℃ | |
| 开路电压温度系数 | -0.28%/℃ | |
| 峰值功率温度系数 | -0.35%/℃ | |
| 允许人行动载(SGS) | 140kg/m² | |
| 系统最大直流电压(TUV/IEC) | 小于120Vdc | |
| 系统输出电压 | 380Vac,三相 | |
电性能参数
| 参数 | 测试条件 | HBVT075-280M | HBH096-380M |
|---|---|---|---|
| 最大功率(Pmax/W) | STC | 280 | 380 |
| 峰值电压(Vmp/V) | STC | 14.8 | 27.45 |
| 峰值电流(Imp/A) | STC | 19 | 13.48 |
| 开路电压(Voc/V) | STC | 17.3 | 33.11 |
| 短路电流(Isc/A) | STC | 19.96 | 13.94 |
*STC:辐照度1000W/m²,电池温度25℃,光谱AM1.5
适用场景
仿古建筑
完美融合传统建筑风格,在保持建筑特色的同时实现光伏发电功能。
连廊设施
为各类连廊提供遮阳挡雨功能的同时,利用阳光发电,实现能源自给。
墙面装饰
作为建筑墙面材料使用,兼具装饰性和发电功能,提升建筑科技感。
陕公网安备 61019002001379号