产品概述
DCDC直流耦合器采用8路独立MPPT设计,无串联损失,最高转换效率97.50%,支持超高容配比。变压器隔离技术满足GB/GC防爆等级,防护等级IP67,适应-40℃~65℃严苛环境。无电解电容设计搭配IGBT碳化硅方案,寿命长达25年。即插即用安装简便,搭配B-EMS实现智能能源调度,是低压直流耦合系统的核心枢纽。
规格参数
详细规格参数,满足不同场景需求
| 序号 | 规格描述 | HP-DCDC-10000A | HP-DCDC-10000B |
|---|---|---|---|
| 输入侧/PV INPUT | |||
| 1 | 最大输入PV电压 | 130V | 130V |
| 2 | 最大输入PV电压范围 | 60-130V | 60-130V |
| 3 | 满载电压范围 | 60-100V | 60-100V |
| 4 | 额定电压范围 | 80V | 80V |
| 5 | MPPT工作电压 | 60-120V | 60-120V |
| 6 | MPPT最大电流 | 20A | 20A |
| 7 | 最大短路电流 | 25A | 25A |
| 8 | MPPT路数 | 8 | 8 |
| 输出侧(交流)/AC PORT | |||
| 1 | 额定输出功率 | 10kW | 10kW |
| 2 | 最大输出功率 | 11kW | 11kW |
| 3 | 额定输出电流 | 12.3A | 12.3A |
| 4 | 额定输出电压 | 820V | 1100V |
| 5 | 额定输出电压范围 | 700-950V | 900-1300V |
| 效率/EFFICIENCY | |||
| 1 | 最高效率 | 97.5% | 97.5% |
| 2 | MPPT效率 | 99.8% | 99.9% |
| 系统参数/GENERAL DATA | |||
| 1 | 工作环境温度 | -40℃-65℃ | -40℃-65℃ |
| 2 | 储存环境温度 | -40℃-85℃ | -40℃-85℃ |
| 3 | 隔离方式 | 变压器隔离 | 变压器隔离 |
| 4 | 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 5 | 直流侧夜间消耗 | 0W | 0W |
| 6 | 散热方式 | 自然散热 | 自然散热 |
| 7 | 尺寸 | 272×57.9×412mm | 272×57.9×412mm |
| 8 | 重量 | 11.4kg | 11.4kg |
| 9 | 质保 | 10 years/25 years | 10 years/25 years |
| 认证/CERTIFICATE | |||
| 10 | 并网认证 | NBT32004-2018,及2025年国网“四可”要求 | |
| 安规认证 | |||
| 电磁兼容 | |||
| 11 | 通讯方式 | RS485 | RS485 |
注:更多技术参数请联系我们获取完整规格说明书
系统优势
高可靠性
25年超长使用寿命,免维护设计,适应各种恶劣环境条件
安全防护
安全低压设计,符合多项国际安全标准,具备完善的防触电、防拉弧保护
智能管理
组件级MPPT控制,最大化发电效率,支持远程监控和系统管理
易于安装
模块化设计,轻便易安装,适合各种复杂屋面和墙面结构
广泛适用
可部署于别墅、工商业、工业园区等场景,支持从小型到大型电站
环境适应
自然散热设计,工作温度范围广(-40℃~65℃),防护等级IP67
陕公网安备 61019002001379号